今日の株 資産
JUGEMテーマ:日記・一般
7つの銘柄スクリーニング機能。投資を中長期の視点でシミュレーションできる、
マイポートフォリオ機能。投資日記が読めるコミュニティ機能に加え、
企業分析データを全銘柄分装備。
個人投資家と正義の味方「株なび」。
|
月日 |
資産残高 | 前日(週)比 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 2009 | ¥563.859 | ||
| 1/4 | ¥565.399 | ¥1.540 | ¥1.540 |
| 1/5-8 | ¥580.534 | ¥15.135 | ¥16.675 |
| 1/12-15 | ¥599.100 | ¥18.566 | ¥35.241 |
| 1/18-22 | ¥595.540 | ¥-3.560 | ¥31.681 |
| 1/25-29 | ¥570.486 | ¥-25.054 | ¥6.627 |
| 2/1-5 | ¥561.937 | ¥-8.549 | ¥-1.922 |
| 2/8-12 | ¥568.724 |
¥6.787 |
¥4.865 |
| 2/15-19 | ¥562.774 | ¥-5.950 | ¥-1.085 |
| 2/22-26 | ¥564.074 | ¥1.300 | ¥215 |
| 3/1-5 | ¥572.313 | ¥8.239 | ¥8.454 |
| 3/8-13 | ¥579.791 | ¥7.478 | ¥15.932 |
| 3/15 | ¥582.461 | ¥2.670 | ¥18.602 |
| 3/16 | ¥585.861 | ¥3.400 | ¥22.002 |
| 3/17 | ¥ | ¥ | ¥ |
| 3/18 | ¥ | ¥ | ¥ |
| 3/19 | ¥ | ¥ | ¥ |
1/15 追加入金 6.000円
|
月日 |
資産残高 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2009 | ¥563.859 | ||
| 1/4 | ¥565.399 | ||
| 1月 | ¥570.486 | ¥599.100 | ¥570.486 |
| 2月 | ¥564.074 | ¥573.387 | ¥561.524 |
| 3月 | ¥ | ¥585.861 | ¥564.919 |
2010.03.17(Wed)06:57